GPR-71810HD - Источники питания постоянного тока серии GPR-M (до 200 Вт)
Отличительные особенности источника питания постоянного тока GPR-71810HD
- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 10 А
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переполюсовки и перегрузки
- 3? цифровая индикация тока и напряжения
- Режим динамической нагрузки
- Элегантный внешний вид
Технические характеристики источника питания GPR-71810HD
Характеристики | Параметры | Значения |
---|---|---|
Стабилизация напряжения | Нестабильность | ? 0,01% + 3мВ при изменении напряжения питания, ? 0,01% + 5мВ (< 10А)/? 0,02% + 5мВ (? 10А) при изменении тока нагрузки |
Уровень пульсаций | 1мВ ср.кв. в диапазоне 5Гц…1МГц | |
Время установления | 100мкс (50%-изменение нагрузки, мин. ток 0,5А) | |
Стабилизация тока | Нестабильность | 0,2% + 3мА при изменении напряжения питания, 0,2% + 3мА при изменении напряжения на нагрузке |
Уровень пульсаций | ?3 мАср.кв. (GPR-M), ? 5мАср.кв. (? 20мА)/? 20мАср.кв. (? 50А) (GPR-H) | |
Цифровой индикатор | Формат индикации | 3 разряда, -индикатор |
Дискретность индикации | 10мВ (Umax 18В), 100мВ (Umax 180В), 1В (Umax 1800В) 1мА (Imax 1,8А), 10мА (Imax 18А), 100мА (Imax 180А) | |
Погрешность измерения | ±(0,5% +2 ед.) | |
Количество индикаторов | 2 (вольтметр, амперметр) | |
Изоляция | Корпус - выход | 20МОм (500В) (GPR-M) 100МОм (1000В) (GPR-H) |
Корпус - сеть | 30МОм (500В) (GPR-M) 100МОм (1000В) (GPR-H) | |
Общие данные | Напряжение питания | 100В/120В/220В/240В ± 10%, 50/60Гц |
Габаритные размеры | 255 х 145 х 335 мм (GPR-M) 255 х 145 х 420 мм (GPR-H) | |
Масса | 11,5кг (GPR-M) 18,5кг (GPR-H) | |
Комплект поставки | Руководство по эксплуатации, шнур питания (1), изм. провод GTL-105 при I ? 3A (1) или GTL-104 при I ? 10A (1). |
Сравнительная таблица приборов серии GPR-H:
Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А |
GPR-70830HD | 0…8 | 0...30 |
GPR-71820HD | 0…18 | 0…20 |
GPR-73510HD | 0…35 | 0…10 |
GPR-76060D | 0…60 | 0…6 |
GPR-77550D | 0…75 | 0…5 |
GPR-711H30D | 0…110 | 0…3 |
GPR-730H10D | 0…300 | 0…1 |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Источник питания постоянного тока GPR-71810HD (до 200 Вт) | 1 - шт |
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/pdf/Методика поверки GPR.pdf
Мы предлагаем для поставки радиоизмерительные средства лабораторные источники питания. GPR-71810HD - Источники питания постоянного тока серии GPR-M (до 200 Вт), артикул 315002 по цене 53 340 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .