HI2020-03 edge универсальный прибор без датчика
Описание универсального прибора edge (арт.HI2030-03):
HI 2020-03 Ультрасовременный прибор с памятью, GLP-функциями, USB, без электрода, без поверки
Технические характеристики универсального прибора edge (арт.HI2030-03):
Характеристики | Значения |
---|---|
Спецификация рН | |
Диапазон рН | от 0,00 до 14,00 |
Разрешение рН | 0,01 рН |
Точность рН | ± 0,02 рН |
Калибровка рН | автоматическая одна, две или три точки с автоматическим |
распознаванием пяти стандартных буферов (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) или одного пользовательского буфера | |
Спецификация мВ | |
Диапазон | ± 600,0 мВ |
Разрешение | 0,1 мВ |
Точность | ± 1,0 мВ |
Спецификация ОВП | |
Диапазон | ± 2000 мВ |
Разрешение | 0,01 частей на миллион, 0,1 частей на миллион, 1 часть на миллион , 0,01 г/л, 0,1 г/л |
Точность TDS (при 25С) | ± 1% от показаний (± 0,03 частей на миллион или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше) |
Калибровка TDS | посредством калибровки проводимости |
Спецификация ЕС | |
Диапазон | От 0 до 200 мСм / см (абсолютный ЕС до 400 мСм / см) |
Разрешение | Ручной: 1 мкСм / см; 0,001 мСм / см; 0,01 мСм / см; 0,1 мСм / см; 1 мСм / см, автоматический: 1 мкСм / см от 0 до 9999 мкСм / см; 0,01 мСм / см от 10,00 до 99,99 мСм / см; 0,1 мСм / см от 100,0 до 400,0 мСм / см, автоматический (мСм / см): 0,001 мСм / см от 0,000 до 9,999 мСм / см; 0,01 мСм / см от 10,00 до 99,99 мСм / см; 0,1 мСм / см от 100,0 до 400,0 мСм / см |
Точность | ± 1% от показания или ± 1 мкСм / см, в зависимости от того, что больше |
Калибровка | автоматическая одна точка, с шестью стандартными растворами (84 мкСм / см, 1413 мкСм / см, 5,00 мСм / см, 12,88 мСм / см, 80,0 мСм / см, 111,8 мСм / см) или пользовательская точка |
Спецификация TDS | |
Диапазон | От 0 до 400000 ч / млн (мг / л); (максимальное значение зависит от коэффициента TDS) |
Разрешение | ручное: 1 ppm (мг / л); 0,001 ppt (г / л); 0,01 ppt (г / л); 0,1 ppt (г / л); 1 ppt (г / л), автоматическое: 1 ppm (мг / л) от 0 до 9999 ppm (мг / л); 0,01 ppt (г / л) от 10,00 до 99,99 ppt (г / л); 0,1 ppt (г / л) от 100,0 до 400,0 ppt (г / л), автоматическое ppt (г / л): 0,001 ppt (г / л) от 0,000 до 9,999 ppt (г / л); 0,01 ppt (г / л) от 10,00 до 99,99 ppt (г / л); 0,1 ppt (г / л) от 100,0 до 400,0 ppt (г / л) |
Точность | ± 1% от показания или ± 1 ч / млн (мг / л), в зависимости от того, что больше |
Калибровка | на основе калибровки проводимости или солености |
Удельное сопротивление | |
Диапазон | От 0 до 999999 Омсм; От 0 до 1000,0 кОмсм; От 0 до 1,0000 МОм*см |
Разрешение | зависит от значения удельного сопротивления |
Калибровка | на основе калибровки проводимости |
Соленость | |
Диапазон | От 0,00 до 70,00 |
Разрешение | 0,01 |
Точность | ± 2% от показания или ± 0,01 PSU, в зависимости от того, что больше |
Калибровка | на основе калибровки проводимости |
Морская вода | |
Диапазон | От 0,0 до 50,0 |
Разрешение | 0,01 |
Точность | ± 1 |
Калибровка | на основе калибровки проводимости или солености |
Аммоний и азот | |
Диапазон | от 0.02 до 200.0 ppm Am (as NH4 +-N) |
Разрешение | от 0.01 ppm до 1 ppm, от 0.1 ppm до 200.0 ppm |
Точность | ± 5% показаний или 2 ppm |
Калибровка | 1 или 2 балла, 10 ppm и 100 ppm |
Хлорид | |
Диапазон | от 0.6 до 200.0 ppm Cl (as Cl- ) |
Разрешение | от 0.01 ppm до 1 ppm, от 0.1 ppm до 200.0 ppm |
Точность | ± 5% показаний или 2 ppm |
Калибровка | 1 или 2 балла, 10 ppm и 100 ppm |
Нитрат-азот | |
Диапазон | от 0.62 до 200.0 ppm Ni (as NO3 - -N) |
Разрешение | от 0.01 ppm до 1 ppm, от 0.1 ppm до 200.0 ppm |
Точность | ± 5% показаний или 2 ppm |
Калибровка | 1 или 2 балла, 10 ppm и 100 ppm |
Мутность | |
Диапазон | от 0,0 до 99,9 FNU; от 100 до 1000 FNU |
Разрешение | 0,1 FNU от 0,0 до 99,9 FNU 1 FNU от 100 до 1000 FNU |
Точность | ± 0,3 FNU или ± 2% от чтения, в зависимости от того, что больше |
Калибровка | Автоматически 1, 2 или 3 точки в 0, 20 и 200 FNU, или пользовательский |
DO | |
Диапазон | От 0,0 до 500,0%; От 0,00 до 50,00 промилле (мг/л) |
Разрешение | 0,1%; 0,01 ч / млн (мг/л) |
Точность | От 0,0 до 300,0% насыщения: ± 1,5% от показания или ± 1,0% от насыщения, в зависимости от того, что больше, от 0,00 до 30,00 ч / млн (мг / л): ± 1,5% от показания или ± 0,10 ч / млн (мг / л), в зависимости от того, что больше, 30,00 м.д. (мг / л) до 50,00 м.д. (мг / л): ± 3% от показания, от 300,0 до 500,0% насыщения: ± 3% от показания |
Калибровка | автоматическая одна или две точки в 0 и 100% или одна пользовательская точка |
Атмосферное давление | |
Диапазон | От 450 до 850 мм рт. От 17,72 до 33,46 в рт. От 600,0 до 1133,2 мбар; 8,702 до 16,436 фунтов на квадратный дюйм; От 0,5921 до 1,1184 атм; От 60,00 до 113,32 кПа |
Разрешение | 0,1 мм рт.ст.; 0,01 в рт. 0,1 мбар; 0,001 фунтов на квадратный дюйм; 0,0001 атм; 0,01 кПа |
Точность | ± 3 мм рт. ст. В пределах ± 15 ° C от температуры во время калибровки |
Калибровка | автоматический в одной пользовательской точке |
Температура | |
Диапазон | от -5,00 до 55,00 ° C, от 23,00 до 131,00 ° F, от 268,15 до 328,15 K |
Разрешение | 0,01 К, 0,01 ° С, 0,01 ° F |
Точность | ± 0,15 ° С; ± 0,27 ° F; ± 0,15 К |
Калибровка | автоматический в одной пользовательской точке |
Температурная компенсация | автоматический от -5 до 55 ° C (от 23 до 131 ° F) |
Питание 1,2 В (4) NiMH, аккумулятор, типоразмер С; до 140 часов в зависимости от конфигурации | |
GPS 12 канальный приемник, точность 10 м (30 футов) |
Комплект поставки HI2030-03:
- HI2030-03 edge универсальный прибор в комплекте с датчиком проводимости 1 шт
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Hanna/Свидетельство СИ анализаторы EDGE.pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Hanna/Описание типа СИ анализаторы EDGE.pdf
Мы предлагаем для поставки лабораторные приборы мультипараметровые приборы. HI2020-03 edge универсальный прибор без датчика, артикул 315918 по цене 97 020 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .